凯时官网

商品原卷的售卖
仓储现货库存是我们必不可少的一个业务支撑 ,我们往往要为冷轧压延提供母料的选择 ,以及为相助客户提供连续的包管性供应。我们在上海宝山常备库存两千多吨 ,另有部分在途物资等会连续补仓 ,现货供应的钢厂有梅钢 ,鞍钢 ,宁钢 ,本钢等一二线大型钢厂 ,价格随行就市是我们订价常接纳的要领 ,优惠与便当是我们需要带给客户的 ,如您有现货的采购需要 ,可与我们联系 ,我们会为您提供更好的匹配。
在线销售的仓储库存盘问页
品名 材质 规格 数量 存放地 产地 价格 联系方法 日期
冷轧 35# 1.4*1250*C 17.09 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 1.2*1250*C 3.52 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 1*1250*C 3.45 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 0.8*1250*C 24.25 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 0.7*1250*C 24.25 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 0.6*1250*C 24.25 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 6*1300*2000 44.22 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 5*1300*2000 28.96 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 4.5*1300*2000 23.77 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 4*1300*2000 24.68 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 3.5*1300*2000 24.61 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 3*1000*2000 3.56 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 2.5*1000*2000 21.89 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 2*1000*2000 23.03 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 35# 1.5*1000*2000 5.65 上海 太钢 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 08AL 3*1250*C 24.25 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 08AL 2.5*1250*C 5.65 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 08AL 2*1250*C 5.65 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 08AL 1.8*1250*C 5.65 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
冷轧 08AL 1.5*1250*C 17.91 上海 鞍钢股份 电议 021-66930127 2024-11-05
网站地图
友情链接:币游国际环亚  AG真人国际  K8凯发  利来国国际网站  v体育  k8凯发天生赢家  凯时官方娱乐  金年会  云顶国际  人生就是博尊龙ag  人生就是博  K8凯发  币游国际环亚  k8凯发天生赢家一触即发  大发平台